產品特點
1、此機型底座采用整體鑄造結構,底座不加水泥,整機重量4.5噸以上,保證了機床使用長期不變形,剛性高,穩定性強;
2、雙伺服動力刀塔:帶Y軸,搭載刀具更豐富、功能更強大,應用更方便;
3、背軸功能可全面解決兩面加工的精度問題;
4、機床同時可以實現,車削,磨削,銑削,鉆孔,攻牙,滾齒,插槽,等等。實現多種復雜零件組合加工。
配置情況說明單
序號 | 配件名稱 | A軸 | B軸 | 產地 |
1 | 系統 | 新代/220TB(雙通道) | 臺灣 | |
2 | 電主軸 | 臺嶸/A2-5 | 臺嶸/A2-4 | 臺灣 |
3 | 電主軸電機 | 新代11KW | 新代7.5KW | 臺灣 |
4 | 動力頭電機 | 新代/3.1KW | 新代/2.4KW | 臺灣 |
5 | X\Z軸電機 | 新代/2.4KW | 新代/1.7KW | 臺灣 |
6 | Y軸電機 | 新代/2.4KW | 無 | 臺灣 |
7 | 旋轉刀塔 | 新代/750W | 新代/750W | 臺灣 |
8 | 電器 | 施耐德 | 施耐德 | 德國 |
9 | 絲桿 | 上銀或銀泰/R40-10 | 上銀或銀泰/R40-10 | 臺灣 |
10 | 導軌 | R35/30滾柱 | R35/30滾柱 | 臺灣 |
11 | 絲杠軸承 | NSK/30-62 | NSK/30-62 | 日本 |
12 | 液壓系統 | 元力 | 元力 | 國產 |
13 | 動力刀塔 | 12Y-240-T12(帶Y軸) | 12-240-T12(不帶Y軸) | 臺灣 |
14 | 內撐筒夾 | 6寸 | 5寸 | 國產 |
15 | 液壓卡盤 | 佳賀/6寸 | 無 | 臺灣 |
動力刀塔介紹 | ||||
品牌:臺灣宇林 | ||||
A軸動力刀塔(Y軸行程70mm) | B軸動力刀塔(不帶Y) | |||
動力頭:BMT40側面2個,正面2個 | 動力頭:BMT40側面2個,正面2個 | |||
標配刀座:3圓3外徑2雙外徑 | 標配刀座:3圓3外徑2端面 |
雙主軸車銑中心參數
項目 | 名稱 | A軸 | B軸 |
加工范圍 | 床身最大回轉直徑 | φ400 | φ300 |
最大加工直徑 | φ200 | φ100 | |
最大加工工件長度/mm | 300 | 300 | |
Y軸上下行程/mm | 70 | 無 | |
X軸行程/mm | 400 | 400 | |
Z軸行程/mm | 300 | 300 | |
A主軸 | 主轉端部形式、卡盤規格 | A2-5、6寸 | A2-4、5寸 |
主軸通孔、最大棒料直徑/mm | φ56、φ46 | φ46、φ36 | |
主軸轉速范圍/轉 | 1-5000 | 1-6000 | |
主軸電機功率/KW | 11 | 7.5 | |
絲桿尺寸 | X1、Z1、Y1、軸絲桿直徑 | φ40 | φ40、φ32 |
導軌尺寸 | X1、Z1、1Y、軸導軌寬度/mm | 35、30、25 | 35、30 |
快速給進 | X1、Z1、Y1、軸最快速移動m/min | 30 | 30 |
刀座 | 最多刀具或動力頭數量/把 | 12、12 | 12、12 |
刀座柄徑 | BMT40(20方) | BMT40(20方) | |
動力刀電機轉速/轉 | 1-4000 | 1-4000 | |
動力刀電機功率、扭矩 | 3.1KW、15Nm | 2.4W、11Nm | |
加工精度 | X1、Z1、Y1、軸重復定位精度/mm | 0.003 | 0.003 |
外形尺寸 | 長*寬*高/mm | 2300*2450*2200 | |
重量/kg | 4500 | ||
30°斜床身結構形式 | HTC300整體鑄造 | ||
隨機技術文件:1、機床使用說明書 2、數控系統說明書 3、機床合格證明書 4、機床配件清 |
— 在線下單
Online consulting
歡迎您隨時聯系我司咨詢產品相 關,
您亦可填寫在線下單表,
我們的工作人員會及時與您聯系,
全國客戶服務熱線
400 086 7898