產品分類
PRODUCT CATEGORISE
產品特點
1. 此機型底座采用整體鑄造結構,整機重量5.0噸以上,保證了機床使用長期不變形,剛性高,穩定性強。
2. 伺服動力刀塔:鑄件床身結構自帶Y軸,使切削鋼性力度更強,刀塔載刀更豐富、功能更強大,應用更方便。
3. 采用高剛性精密級滾柱導軌,絲桿用外徑φ40MM精密級,使機床的剛性和精度更上一個級別。
4. 尾頂可用程序編程,極大方便了加工應用,全面解決長軸類加工的精度問題。
技術參數
項目 | 名稱 | 6152XY | 6175XY |
---|---|---|---|
加工范圍 | 最大加工直徑 | φ500mm | φ500mm |
最大加工工件長度 | φ300mm | φ300mm | |
最大加工工件長度 | 500mm | 500mm | |
Z軸行程 | 550mm | 550mm | |
X軸行程 | 400mm | 400mm | |
插補Y軸行程 | 80mm | 80mm | |
尾頂頂尖型號 | 莫氏 5# | 莫氏 5# | |
主軸 | 主轉端部形式 | A2-6 | A2-8 |
主軸通孔直徑 | φ65mm | φ86mm | |
最大棒料通孔直徑 | φ52mm | φ75mm | |
主軸轉速范圍 | 1~4000r/min | 1~3000r/min | |
主軸電機功率 | 11KW | 15KW | |
套筒及回轉油缸規格 | 8寸 | 10寸 | |
行程及快速給進 | X、Z、Y軸最快速移動 | 30m/min | 30m/min |
絲桿及導軌尺寸 | X、Z軸絲桿直徑 | φ40mm | φ40mm |
X、Z、Y軸導軌寬度(滾柱) | 45mm | 45mm | |
加工精度 | X、Z、Y軸重復定位精密 | 0.003mm | 0.003mm |
刀塔規格 | 最多刀具或動力頭數量 | 12把 | |
刀座柄徑 | BMT55(25 方) | ||
動力頭電機轉速 | 1~4000r/min | ||
動力頭電機功率、扭矩 | 3.1KW 15N·m | ||
外形尺寸 | 長*寬*高 | 2800mm*2200mm*2000mm | |
重量 | 5600kg | ||
15°斜床身結構形式 | HT300 整體鑄造 |
刀塔干涉圖
-
SHD16-330(12工位)
動力刀座規格:BMT55 ER32
外徑刀座:25 方刀桿
內孔刀座:φ40 圓刀桿 -
SHD16-364(15工位)
動力刀座規格:BMT45 ER25
外徑刀座:20 方刀桿
內孔刀座:φ25 圓刀桿 -
SHD16-360(18工位)
動力刀座規格:BMT40 ER25
外徑刀座:20 方刀桿
內孔刀座:φ25 圓刀桿
— 在線下單
Online consulting
歡迎您隨時聯系我司咨詢產品相 關,
您亦可填寫在線下單表,
我們的工作人員會及時與您聯系,
全國客戶服務熱線
400 086 7898