產品特點
五軸車銑復合數控機床,此設備Y軸動力頭帶上下移動,配合伺服刀塔使用,高剛性、高精度的功能實現不銹鋼、銅、鋁等材料的,車、銑、鉆,攻、磨等復雜組合一次成型加工。
基本配置
標準配置 | ||
配件名稱 | 產地 | 品牌與型號 |
系統 | 臺灣 | 新代21TB/寶元568 |
主軸 | 臺灣 | 臺嶸 |
主軸電機 | 國產/臺灣 | 可選 |
X、Z軸電機 | 日本 | 安川/850W |
Y軸動力頭電機 | 日本 | 安川/750W |
電器 | 德國 | 施耐德 |
絲桿、導軌 | 臺灣 | 上銀 |
絲桿軸承 | 日本 | NSK/THT |
動力頭牌子 | 臺灣 | 臺嶸 |
液壓站 | 國產 | 元力 |
伺服刀塔 | 臺灣 | 丞鑫 |
五軸車銑復合車床參數表
項目 | 名稱 | 6036DY |
加工范圍 | 床身最大回轉直徑 | φ360 |
最大過拖板直徑 | φ100 | |
最大加工工件長度/mm | 200 | |
主軸 | 主轉端部形式 | A2-4 |
主軸通孔直徑 | φ46 | |
最大棒料通孔直徑 | φ36 | |
主軸轉速范圍/轉 | 1~6000 | |
主軸電機功率/KW | 3.7 | |
套筒及回轉油缸規格 | 5寸 | |
行程及快速給進 | X、Y軸最大行程/mm | 900、200 |
X、Y、Z軸最快速移動m/min | 24、24、15 | |
絲桿及導軌尺寸 | X、Y、Z軸絲桿直徑 | φ32、φ32、φ25 |
X、Y、Z軸導軌寬度/mm | 30、35、25 | |
Y軸動力頭 | Y軸及動力頭 | 3+3Y/ER16 |
Y軸行程/mm | 150 | |
加工精度 | X、Z軸重復定位精密/mm | 0.005 |
外形尺寸 | 長*寬*高/mm | 1800*1700*1530 |
重量/kg | 2200 | |
其他規格 | 30°斜床身結構形式 | HTC300整體鑄造 |
伺服刀塔(刀位)/把 | 8工位 | |
刀塔方座、圓座規格/mm | □20*20、φ20 | |
標準附:說明書、冷卻系統、照明系統、潤滑系統、液壓加緊系統。 |
— 在線下單
Online consulting
歡迎您隨時聯系我司咨詢產品相 關,
您亦可填寫在線下單表,
我們的工作人員會及時與您聯系,
全國客戶服務熱線
400 086 7898