產品特點
兩軸精密數控車床,是一款具有高光、高速、高精密功能的排刀機,在原基礎上可加裝刀塔、加裝正側面動力銑頭,可實現4軸簡易車銑功能。
基本配置
標準配置 | ||
配件名稱 |
產地 |
品牌與型號 |
系統 |
臺灣 |
新代6TA/寶元508 |
主軸 |
臺灣 |
臺嶸 |
主軸電機 |
國產/臺灣 |
可選 |
X、Z軸伺服電機 |
日本 |
安川/850KW |
電器 |
德國 |
施耐德 |
絲桿、導軌 |
臺灣/德國 |
臺灣上銀/銀泰 |
絲桿軸承 |
日本 |
NSK/THT |
液壓站 |
國產 |
元力 |
兩軸精密數控車床參數表
兩軸精密數控車床 | |||
項目 | 名稱 | CK6025 | CK6036 |
加工范圍 | 床身最大回轉直徑 | φ300 | φ360 |
最大過拖板直徑 | φ100 | φ100 | |
最大加工工件長度/mm | 200 | 250 | |
主軸 | 主轉端部形式 | A2-4 | A2-4 |
主軸通孔直徑 | φ36 | φ45 | |
最大棒料通孔直徑 | φ25 | φ36 | |
主軸轉速范圍/轉 | 1~6000 | 1~6000 | |
主軸電機功率/KW | 3 | 3.7 | |
套筒及回轉油缸規格 | 5寸 | 5寸 | |
行程及快速給進 | X、Y軸最大行程/mm | 720、250 | 720、300 |
X、Z軸最快速移動m/min | 30、30 | 30、30 | |
絲桿及導軌尺寸 | X、Z軸絲桿直徑 | φ32 | φ32 |
X、Z軸導軌寬度/mm | 25、30 | 25、30 | |
加工精度 | X、Z軸重復定位精密/mm | 0.003 | 0.003 |
外形尺寸 | 長*寬*高/mm | 1800*1700*1530 | 1800*1700*1530 |
重量/kg | 2200 | 2200 | |
其他規格 | 30°斜床身結構形式 | HTC300整體鑄造 | HTC300整體鑄造 |
刀架方座、圓座規格/mm | □20*20、φ20 | □20*20、φ20 | |
排刀數量(把) | 4-8 | 4-8 | |
標準附:說明書、冷卻系統、照明系統、潤滑系統、液壓加緊系統。 |
— 在線下單
Online consulting
歡迎您隨時聯系我司咨詢產品相 關,
您亦可填寫在線下單表,
我們的工作人員會及時與您聯系,
全國客戶服務熱線
400 086 7898