產品分類
PRODUCT CATEGORISE
產品特點
雙主軸車銑中心,采用一端主軸固定,另一端主軸移動,并帶有動力刀塔,刀塔可任意工位安裝動力頭,Y軸上下行程200mm,極大豐富搭配刀具和動力頭。實現六軸聯動,代替進口高端車銑中心的產品。
基本配置
標準配置 | ||
配件名稱 | 產地 | 品牌與型號 |
系統 | 臺灣 | 新代雙軸系統 |
主軸 | 臺灣 | 臺嶸 |
主軸電機 | 國產/臺灣 | 可選 |
X、Z軸伺服電機 | 日本 | 安川/1.3KW |
T、W軸伺服電機 | 日本 | 安川/1.8KW |
電器 | 德國 | 施耐德 |
絲桿、導軌 | 臺灣/德國 | 上銀/力士樂 |
絲桿軸承 | 日本 | NSK/THT |
液壓站 | 國產 | 元力 |
動力刀塔 | 臺灣 | 宇林 |
雙主軸車銑中心參數
項目 | 名稱 | 6046SY | 6052SY |
加工范圍 | 床身最大回轉直徑 | φ550 | φ550 |
最大加工直徑 | φ450 | φ450 | |
最大加工工件長度/mm | 450 | 450 | |
Y軸上下行程/mm | 200 | 200 | |
背軸最大行程(W軸)/mm | 400 | 400 | |
A主軸 | 主轉端部形式、卡盤規格 | A2-5、6寸 | A2-5、8寸 |
主軸通孔、最大棒料直徑/mm | φ56、φ36 | φ62、φ52 | |
主軸轉速范圍/轉 | 1~5000 | 1~4000 | |
主軸電機功率/KW | 5.5 | 7.5 | |
B主軸(背軸) | 主轉端部形式、止盤規格 | A2-4、5寸 | A2-4、5寸 |
主軸通孔、最大棒料直徑 | φ46、φ36 | φ46、φ36 | |
主軸轉速范圍/轉 | 1~6000 | 1~6000 | |
主軸電機功率/KW | 3.7 | 3.7 | |
對接精度/mm | 0.02 | 0.02 | |
絲桿尺寸 | X、Z、Y軸絲桿直徑 | φ40*10 | φ40*10 |
導軌尺寸 | X、Z、Y軸導軌寬度/mm | 45、45、35、35 | 45、45、35、35 |
快速給進 | X、Z、Y軸最快速移動m/min | 30 | 30 |
刀座 | 最多刀具或動力頭數量/把 | 12/12 | 12、12 |
刀座柄徑 | BMT55 | BMT55 | |
動力刀電機轉速/轉 | 1~5000 | 1~5000 | |
動力刀電機功率、扭矩 | 2.5KW、7.7Nm | 2.5KW、7.7Nm | |
加工精度 | X、Z、Y軸重復定位精密/mm | 0.003 | 0.003 |
外形尺寸 | 長*寬*高/mm | 2700*2000*2200 | 2700*2000*2200 |
重量/kg | 4000 | 4000 | |
30°斜床身結構形式 | HTC300整體鑄造 | HTC300整體鑄造 | |
標準附:說明書、冷卻系統、照明系統、潤滑系統、液壓加緊系統。 |
— 在線下單
Online consulting
歡迎您隨時聯系我司咨詢產品相 關,
您亦可填寫在線下單表,
我們的工作人員會及時與您聯系,
全國客戶服務熱線
400 086 7898